Códigos de Motores VW Boxer Refrigerados a Ar, Guia Definitivo
Se você é um entusiasta dos clássicos Volkswagen Aircooled, como o Fusca, a Kombi, e a Brasília, entender os códigos dos motores pode ser extremamente útil, seja para manutenção, restauração ou simples curiosidade. Cada motor VW possui um código único que revela suas especificações e a aplicação original. Esses códigos são essenciais para garantir a autenticidade de seu veículo clássico e para auxiliar na busca por peças compatíveis.
Os códigos de motor listados abaixo foram retirados do livrete "Dados técnicos para serviços na oficina – VW do Brasil – Edição 1979". Eles abrangem diversos modelos e configurações de motores fabricados entre as décadas de 1960 e 1980. Vamos explorar alguns desses códigos:
Tabela de Códigos de Motores VW Boxer
| Código | Cilindrada | Combustível | Aplicação | Carburação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | 1600cc | Gasolina | Brasília | 1 carb. | - |
| BB | 1600cc | Gasolina | Fusca 4 portas | 1 carb. | - |
| BH | 1500cc | Gasolina | Fusca, Karmann Ghia, Kombi | 1 carb. | - |
| BD | 1600cc | Gasolina | Fusca | 2 carb. | - |
| BG | 1600cc | Gasolina | Kombi, Kombi Exportação | 2 carb. | - |
| BJ | 1300cc | Gasolina | Fusca 76… | 1 carb. | - |
| BF | 1300cc | Gasolina | Fusca 75… | 1 carb. | - |
| BK | 1300cc | Álcool | Fusca, Brasília | 2 carb. | - |
| BM | 1300cc | Álcool | Gol | 2 carb. | - |
| BN | 1600cc | Gasolina | Brasília | 2 carb. | - |
| BP | 1600cc | Álcool | Gol, Saveiro | 2 carb. | - |
| BV | 1600cc | Gasolina | Variant | 2 carb. | - |
| BL | 1700cc | Gasolina | SP2 | 2 carb. | - |
| BX | 1600cc | Álcool | Kombi, Kombi Exportação | 2 carb. | - |
| BY | 1300cc | Gasolina | Gol | 1 carb. | - |
| BZ | 1600cc | Gasolina | Kombi | 1 carb. | - |
| UF | 1600cc | Gasolina | Fusca | 1 carb. | - |
| UG | 1600cc | Gasolina | Kombi | 2 carb. | - |
| UJ | 1600cc | Álcool | Fusca | 2 carb. | - |
| UK | 1600cc | Álcool | Kombi | 2 carb. | - |
| UFA | 1600cc | Gasolina | Fusca | 2 carb. | - |
| UJA | 1600cc | Álcool | Fusca | 2 carb. | - |
| UGA | 1600cc | Gasolina | Kombi Carat | Inj. Eletrônica | Multiponto |
Esses códigos ajudam a identificar características específicas dos motores, como a cilindrada, o tipo de combustível (gasolina ou álcool), a quantidade de carburação (simples ou dupla) e o modelo de veículo em que eram originalmente instalados. Compreender esses detalhes é crucial para qualquer trabalho de restauração ou manutenção, assegurando que as peças certas sejam usadas e mantendo a originalidade do veículo.
A preservação desses clássicos não é apenas uma paixão, mas uma forma de manter viva a história automotiva. Seja você um colecionador, um restaurador ou um aficionado por VW Aircooled, esperamos que esta tabela seja uma referência valiosa em seus projetos e pesquisas.

Nenhum comentário: